Naprzód Samsung CLP-550N
Samsung CLP-550N
Druk w kolorze z doskonałą jakością i prędkością • Pełen zakres kolorów uzyskiwanych za pomocą barw: błękitnej, amarantowej, żółtej i czarnej. • Można drukować z rozdzielczością 1200 x 1200 dpi. Patrz strona 4.9. • W trybie druku czarno-białego można drukować 20 str./min w formacie A4 lub 21 str./min w formacie Letter. Przy wydrukach kolorowych w ciągu minuty drukowane jest 5 stron w formacie A4/Letter. • W przypadku drukowania dwustronnego wydajność drukarki wynosi 9,6 IPM (obrazów na minutę) w trybie druku czarno-białego i 5 IPM w trybie kolorowym. Wygodne podawanie papieru • Zasobnik uniwersalny (Multi-purpose Tray) obsługuje papier z nadrukiem listowym, koperty, etykiety, folie przezroczyste, materiały niestandardowe, pocztówki oraz papier o dużej gramaturze. Zasobnik uniwersalny o pojemności 100 kartek obsługuje zwykły papier. • Standardowy zasobnik o pojemności 250 kartek (Tray1) oraz opcjonalny zasobnik o pojemności 500 kartek (Tray2) obsługują papier o rozmiarze A4/Letter. Tworzenie profesjonalnych dokumentów • Drukowanie znaków wodnych. Drukowane dokumenty można dostosować, nadrukowując na nich dodatkowe napisy, np. „Poufne”. • Drukowanie broszur. Ta funkcja umożliwia drukowanie stron, z których można utworzyć książki. Po wydrukowaniu wystarczy je złożyć i zszyć strony. • Drukowanie plakatów. Tekst i obrazy każdej strony dokumentu zostają powiększone i są drukowane na wielu stronach, które po sklejeniu tworzą plakat.
Producent:
Dane podstawowe Samsung CLP-550N
Porównanie z innymi drukarkami
W katalogu 2209 drukarek
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
| Gdzie kupić Samsung | ||
|---|---|---|
| Podstawowe dane Samsung CLP-550N | ||
| Typ | Kolorowe, Laserowe | |
| Waga | 32 | |
| Wymiary (w x sz x h) | 510 x 470 x 405 | |
| Data produkcji | - | |
| Wprowadzenie na rynek | 2010-04-07 | |
| Cena | - | |
| Technické parametry tiskárny Samsung CLP-550N | ||
| Liczba drukujących głowic | 1 | |
| Rozdzielczość druku czarno-białego | 1200 x 1200 | |
| Duplex | Nie | |
| Typ Duplexu | - | |
| Pamięć RAM maks. | 384 MB | |
| Prędkość druku czarno-białego | 20 str/min | |
| Oddzielne wkłady | Tak | |
| Pamięć RAM standardowa | 128 MB | |
| Standardowy odbiornik | 100 | |
| Liczba kolorów | 4 | |
| Rozdzielczość druku w kolorze | 1200 x 1200 | |
| Standardowy podajnik papieru | 250 | |
| Wydajność | - | |
| Format | A4 | |
| Prędkość druku w kolorze | 5 str/min | |
| Podporované standardy a technologie Samsung CLP-550N | ||
| Języki druku | - | |
| System operacyjny i oprogramowanie | PostScript3(PPD) (Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP, různé Linux OS, Mac OS 8.6~9.2/10.1~10.3) patentov | |
| Interfejs | port równoległy, USB 2.0 | |
| Języki druku | 136 PostScript3, 45 PCL5CE | |
| System operacyjny i oprogramowanie | - | |
| Vlastnosti scanneru Samsung CLP-550N | ||
| Skaner - rozdzielczość optyczna | - | |
| Skaner - format | - | |
| Skaner - głębia koloru | - | |
| Skaner - rozdzielczość cyfrowa | - | |
| Vlastnosti kopírky Samsung CLP-550N | ||
| Kopiarka - rozdzielczość (czarno-biała) | - | |
| Kopiarka - szybkość druku (czarno-biała) | - | |
| Kopiarka - wielokrotne kopiowanie | - | |
| Kopiarka - format | - | |
| Kopiarka - rozdzielczość (kolor) | - | |
| Kopiarka - szybkość druku (kolor) | - | |
| Vlastnosti faxu Samsung CLP-550N | ||
| Faks - modem | Nie | |
| Faks - format | - | |
| Faks - wybieranie | Nie | |
| Faks - pamięć | - | |
| Faks - rozdzielczość (kolor) | - | |
| Faks - rozdzielczość (czarno-biała) | - | |
Podobne Samsung CLP-550N
Ocena Samsung CLP-550N
Ocena drukarek Samsung CLP-550N
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Ogłoszenia
ogłoszeń
12.1.2012 21:05
21.3.2011 11:42
18.3.2011 13:05
23.10.2010 10:28
26.3.2009 10:57
Napisz recenzję
Przyłącz się do tworzenia treści naszej strony i zostań redaktorem! Wyślij do nas przez siebie napisaną recencję /artykuł, który skontrolujemy i opublikujemy na naszej stronie. Najlepsi uczestnicy wezmą udział w losowaniu nagród!





















