Naprzód Samsung CLP-650N
Samsung CLP-650N
Rozjaśnij swoją firmę kolorami! Kolory mówią o emocjach, decydują o tym, jak przestrzeń będzie oddziaływać na otoczenie. Zatroszcz się o swoje otoczenie, aby było przyjemne i miało niecodzienny wygląd! Niech Twoje kolorowe diagramy, raporty, wiadomości i prezentacje będą o znakomitej jakości z rozdzielczością druku 2400 x 600 dpi, będą one bardziej przejrzyste i przyjemniejsze do czytania niż tradycyjne czarno-białe wydruki. Model CLP-650N jest pokrewnym modelem CLP-650, jest rozszerzony o port sieciowy Ethernet 10/100 Base TX.
Producent:
Dane podstawowe Samsung CLP-650N
Porównanie z innymi drukarkami
W katalogu 2209 drukarek
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
| Gdzie kupić Samsung | ||
|---|---|---|
| Podstawowe dane Samsung CLP-650N | ||
| Data produkcji | - | |
| Wprowadzenie na rynek | 2010-04-07 | |
| Typ | Kolorowe, Laserowe | |
| Waga | 29,1 | |
| Wymiary (w x sz x h) | 465 x 465 x 445 | |
| Cena | - | |
| Technické parametry tiskárny Samsung CLP-650N | ||
| Oddzielne wkłady | Tak | |
| Pamięć RAM standardowa | 256 MB | |
| Standardowy odbiornik | 100 | |
| Liczba kolorów | 4 | |
| Rozdzielczość druku w kolorze | 2400 x 600 | |
| Standardowy podajnik papieru | 250 | |
| Wydajność | - | |
| Format | A4 | |
| Prędkość druku w kolorze | 20 str/min | |
| Liczba drukujących głowic | 1 | |
| Rozdzielczość druku czarno-białego | 2400 x 600 | |
| Typ Duplexu | - | |
| Duplex | Nie | |
| Pamięć RAM maks. | 512 MB | |
| Prędkość druku czarno-białego | 20 str/min | |
| Podporované standardy a technologie Samsung CLP-650N | ||
| System operacyjny i oprogramowanie | Windows 98SE/Me/NT4.0/2000/XP/2003, různé Linux OS (Red Hat 8.0~9.0, Fedora Core 1~3, Mandrake 9.2~1 | |
| Interfejs | port równoległy, USB 2.0 | |
| Języki druku | PostScript 3, PCL 6 , GDI | |
| System operacyjny i oprogramowanie | - | |
| Języki druku | - | |
| Vlastnosti scanneru Samsung CLP-650N | ||
| Skaner - głębia koloru | - | |
| Skaner - rozdzielczość cyfrowa | - | |
| Skaner - rozdzielczość optyczna | - | |
| Skaner - format | - | |
| Vlastnosti kopírky Samsung CLP-650N | ||
| Kopiarka - format | - | |
| Kopiarka - rozdzielczość (kolor) | - | |
| Kopiarka - szybkość druku (kolor) | - | |
| Kopiarka - rozdzielczość (czarno-biała) | - | |
| Kopiarka - szybkość druku (czarno-biała) | - | |
| Kopiarka - wielokrotne kopiowanie | - | |
| Vlastnosti faxu Samsung CLP-650N | ||
| Faks - pamięć | - | |
| Faks - rozdzielczość (kolor) | - | |
| Faks - rozdzielczość (czarno-biała) | - | |
| Faks - modem | Nie | |
| Faks - format | - | |
| Faks - wybieranie | Nie | |
Podobne Samsung CLP-650N
Ocena Samsung CLP-650N
Ocena drukarek Samsung CLP-650N
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Ogłoszenia
ogłoszeń
12.1.2012 21:05
21.3.2011 11:42
18.3.2011 13:05
23.10.2010 10:28
26.3.2009 10:57
Napisz recenzję
Przyłącz się do tworzenia treści naszej strony i zostań redaktorem! Wyślij do nas przez siebie napisaną recencję /artykuł, który skontrolujemy i opublikujemy na naszej stronie. Najlepsi uczestnicy wezmą udział w losowaniu nagród!





















