Naprzód Samsung ML-2955DW
Samsung ML-2955DW
Galeria Samsung ML-2955DW
Zdjęcie drukarek Samsung ML-2955DW
Dane podstawowe Samsung ML-2955DW
Porównanie z innymi drukarkami
W katalogu 2651 drukarek
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane Samsung ML-2955DW | ||
---|---|---|
Typ | Czarno-białe, Laserowe | |
Waga | 7,2 kg | |
Wymiary (w x sz x h) | 197 x 348 x 338 mm | |
Data produkcji | - | |
Wprowadzenie na rynek | 2011-01-01 | |
Cena | - | |
Technické parametry tiskárny Samsung ML-2955DW | ||
Prędkość druku czarno-białego | 28 stran | |
Oddzielne wkłady | Nie | |
Pamięć RAM standardowa | 64 MB | |
Standardowy odbiornik | 150 listů | |
Tankový systém | - | |
Liczba kolorów | 1 | |
Rozdzielczość druku w kolorze | - | |
Standardowy podajnik papieru | 250 listů | |
Typ Duplexu | Automatický | |
Format | A4 | |
Prędkość druku w kolorze | - | |
Liczba drukujących głowic | 1 | |
Wydajność | do 12 000 stran měsíčně | |
Rozdzielczość druku czarno-białego | 1 200 dpi | |
Duplex | Tak | |
Pamięć RAM maks. | nelze dále rozšířit | |
Podporované standardy a technologie Samsung ML-2955DW | ||
Języki druku | PCL 6, PCL 5e, SAMSUNG Printer Language (SPL) | |
System operacyjny i oprogramowanie | - | |
Języki druku | - | |
Interfejs | LAN, WiFi, USB 2.0 | |
System operacyjny i oprogramowanie | Windows 7, Mac OS X (10.4.4-10.6.x), Windows 2000, Linux, Windows XP Home, Windows XP Professional 32-bit, Windows Vista 32-bit, MS Server 2003 (32-bit), MS Server 2008 (32-bit) | |
Vlastnosti scanneru Samsung ML-2955DW | ||
Scanner - bitová hloubka | - | |
Skaner - rozdzielczość cyfrowa | - | |
Skaner - rozdzielczość optyczna | - | |
Skaner - format | - | |
Vlastnosti kopírky Samsung ML-2955DW | ||
Kopiarka - wielokrotne kopiowanie | - | |
Kopiarka - format | - | |
Kopiarka - rozdzielczość (kolor) | - | |
Kopiarka - szybkość druku (kolor) | - | |
Kopiarka - rozdzielczość (czarno-biała) | - | |
Kopiarka - szybkość druku (czarno-biała) | - | |
Vlastnosti faxu Samsung ML-2955DW | ||
Faks - pamięć | - | |
Faks - rozdzielczość (kolor) | - | |
Faks - rozdzielczość (czarno-biała) | - | |
Faks - modem | - | |
Faks - format | - | |
Faks - wybieranie | - |
Plusy a mínusy
příjemný design
podpora wifi
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Samsung ML-2955DW
Ocena Samsung ML-2955DW
Ocena drukarek Samsung ML-2955DW
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!