Naprzód Samsung SCX-4600
Samsung SCX-4600
Producent:
Kategoria:
Galeria Samsung SCX-4600
Zdjęcie drukarek Samsung SCX-4600
Dane podstawowe Samsung SCX-4600
Porównanie z innymi drukarkami
W katalogu 2651 drukarek
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane Samsung SCX-4600 | ||
---|---|---|
Typ | Czarno-białe, Wielofunkcyjne, Laserowe | |
Waga | 10,6 kg | |
Wymiary (w x sz x h) | 275,8 x 416 x 409 mm | |
Data produkcji | - | |
Wprowadzenie na rynek | 2009-10-01 | |
Cena | - | |
Technické parametry tiskárny Samsung SCX-4600 | ||
Prędkość druku czarno-białego | 22 stran | |
Oddzielne wkłady | Nie | |
Pamięć RAM standardowa | 64 MB | |
Standardowy odbiornik | 80 listů | |
Tankový systém | - | |
Liczba kolorów | 1 | |
Rozdzielczość druku w kolorze | - | |
Standardowy podajnik papieru | 250 listů | |
Typ Duplexu | - | |
Format | A4 | |
Prędkość druku w kolorze | - | |
Liczba drukujących głowic | 1 | |
Wydajność | do 12 000 stran měsíčně | |
Rozdzielczość druku czarno-białego | 1 200 dpi | |
Duplex | Nie | |
Pamięć RAM maks. | nelze dále rozšířit | |
Podporované standardy a technologie Samsung SCX-4600 | ||
Języki druku | SAMSUNG Printer Language (SPL) | |
System operacyjny i oprogramowanie | - | |
Języki druku | Samsung print language | |
Interfejs | USB 2.0 | |
System operacyjny i oprogramowanie | Mac OS X (10.4.4-10.6.x), Windows 2000, Linux, Windows XP Home, Windows XP Professional 32-bit, Windows Vista 32-bit, MS Server 2003 (32-bit), MS Server 2008 (32-bit) | |
Vlastnosti scanneru Samsung SCX-4600 | ||
Scanner - bitová hloubka | - | |
Skaner - rozdzielczość cyfrowa | 4 800 dpi | |
Skaner - rozdzielczość optyczna | 1 200 dpi | |
Skaner - format | A4 | |
Vlastnosti kopírky Samsung SCX-4600 | ||
Kopiarka - wielokrotne kopiowanie | 99 stran | |
Kopiarka - format | A4 | |
Kopiarka - rozdzielczość (kolor) | - | |
Kopiarka - szybkość druku (kolor) | - | |
Kopiarka - rozdzielczość (czarno-biała) | 1 200dpi | |
Kopiarka - szybkość druku (czarno-biała) | 22 stran | |
Vlastnosti faxu Samsung SCX-4600 | ||
Faks - pamięć | - | |
Faks - rozdzielczość (kolor) | - | |
Faks - rozdzielczość (czarno-biała) | - | |
Faks - modem | - | |
Faks - format | - | |
Faks - wybieranie | - |
Plusy a mínusy
rychlost tisku
design
absence duplexu
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Samsung SCX-4600
Ocena Samsung SCX-4600
Ocena drukarek Samsung SCX-4600
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!